报考条件:均可报名,报名时没有学历要求,毕业时需要提供专科及以上毕业证书。
报名时间:每年的3月份和9月份,具体以考试院发布政策为准
考试时间:每年的4月份和10月份,具体以考试院发布政策为准
专业方向:会计专业方向一:公共会计,就业工种:国际会计、审计/保证服务、税务、环境会计、法务会计、信息技术服务、个人财务规划,理想雇主:大型/跨国、区域性会计师事务所等; 会计专业方向二:企业会计,就业工种:财务管理、财务报告、内部审计、成本会计、税务规划、预算分析,理想雇主:各行业中的各类企业。
★ 主考院校:安徽财经大学
★ 开考方式:面向社会
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | |
合 计 | 74 |
上一篇:金融学专业(本科)
下一篇:市场营销专业(本科)